Сердечник из скрученных стальных проволок.
Токопроводящая часть из скрученных алюминиевых проволок.
А - алюминиевая токопроводящая часть;
С - стальной сердечник.
| Прочие | ||
| Артикул | АС 400/51 | |
| Вес | 1490 кг/км | |
| Материал жилы | Алюминий / Сталь | |
| Сечение алюминий, мм² | 400 мм² | |
| Сечение сталь, мм² | 51 мм² | |
| Диаметр провода, мм | 27,5 мм | |
| Диаметр стального сердечника, мм | 9,2 мм | |
| Электрическое сопротивление 1 км. провода постоянному току при 20°С | 0,0733 Ом | |
| Разрывное усилие, Н | 120481 Н | |
| ГОСТ | 839-2019 | |
| Длительно допустимая температура нагрева жил, °С | 90°C | |
| Число алюминиевых проволок | 54 | |
| Номинальный диаметр алюминиевых проволок | 3,05 мм | |
| Число стальных проволок | 7 | |
| Номинальный диаметр стальных проволок | 3,05 мм | |
| Число повивов алюминиевых проволок | 3 | |
| Число повивов стальных проволок | 1 | |
| Тип изоляции кабеля | Неизолированный | |
| Гарантийный срок | 4 года | |
Мы работаем с юридическими лицами, оплата товара только безналичным платежом.
Счета выставляются с НДС, минимальная сумма счета 15000р.
Чтобы купить Провод АС 400/51 достаточно просто позвонить или написать или отправить заявку через форму на сайте.
Получение товара![]() |
Для того, чтобы самостоятельно забрать продукцию со склада, получателю необходимо иметь при себе оригинал доверенности с синей печатью и паспорт Режим работы склада: пн.–пт.: с 9:00 до 17:00 |
![]() |
Мы готовы привезти заказ по указанному Вами адресу в любой регион РФ. Стоимость доставки рассчитывается в зависимости от веса, объема товара и местонахождения получателя. |